馬門橋(まかどばし)

項目 | 内容 |
---|---|
路面長 | 27.0メートル |
幅 | 2.97メートル |
水面より | 9.2メートル |
架橋年 | 文政11年(1828年) |
石工 | 備前(岡山県)茂吉・勘五郎 |
所在地 | 美里町佐俣 |
この記事に関する地図
この記事に関するお問い合わせ先
社会教育課
〈中央公民館〉
〒861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場6番地
電話番号:0964-46-2038(直通)
お問い合わせはこちら
項目 | 内容 |
---|---|
路面長 | 27.0メートル |
幅 | 2.97メートル |
水面より | 9.2メートル |
架橋年 | 文政11年(1828年) |
石工 | 備前(岡山県)茂吉・勘五郎 |
所在地 | 美里町佐俣 |
社会教育課
〈中央公民館〉
〒861-4406 熊本県下益城郡美里町馬場6番地
電話番号:0964-46-2038(直通)
お問い合わせはこちら
更新日:2024年03月01日