○美里町障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準を定める要綱
平成24年11月21日
告示第22号
美里町障害者自立支援法の給付に係る支給決定基準(平成20年美里町告示第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害福祉サービス等の支給決定基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、障害者総合支援法及び児童福祉法で使用する用語の例による。
(支給決定の原則)
第3条 障害福祉サービス等の支給決定は、当該支給決定者に係る障害者又は障害児の障害福祉サービス等の利用意向を聴取し、次条に定める支給基準の範囲内で行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日以後の障害福祉サービス等の支給から適用する。
附則(平成25年3月29日告示第24号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月7日告示第30号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日告示第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月1日告示第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年9月1日告示第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
【介護給付】
サービスの種類 | 利用者像 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 (最短~最長) | |||
基準量 | 審査会に諮る基準 | ||||||||
対象者 | 障害支援区分等判定基準 | 基準 | 例外基準 | ||||||
居宅介護 (身体・家事援助) | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上である者 | ・身体介護中心 入浴、排泄又は食事の介護など身体の介護を中心としたサービス | 単位/月 | 区分1 | 3,040 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分2 | 3,930 | ||||||||
区分3 | 5,770 | ||||||||
・家事援助中心 調理、掃除、洗濯など家事の援助を中心としたサービス | 区分4 | 10,850 | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合等 | ||||||
区分5 | 17,380 | ||||||||
区分6 | 25,000 | ||||||||
障害児 | 9,750 | ||||||||
居宅介護(通院介助(身体介護を伴う・身体介護を伴わない、通院等のための乗車又は降車の介助) | 障害者又は障害児 | 障害支援区分が区分1以上である者 | ・通院等介助(身体介護を伴わない場合)中心 通院等介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴わないもの | 単位/月 | 区分1 | 6,280 | ・生活環境、行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分2 | 7,130 | ||||||||
・通院等のための乗車又は降車の介助が中心 通院等のため、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて乗車前、若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助 | 区分3 | 9,010 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・通院先が複数ある場合で必要性が認められる場合等 | ||||||
区分4 | 14,040 | ||||||||
(1)かつ(2)の心身の状態にある利用者 (1) 障害支援区分が区分2以上である者 (2) 次の認定調査項目について、いずれか1つ以上認定されていること。 (一) 歩行 4全面的な支援が必要 (二) 移乗 2見守り等 3部分的な支援又は4全面的な支援 (三) 移動 2見守り等 3部分的な支援又は4全面的な支援 (四) 排尿 2見守り等 3部分的な支援又は4全面的な支援 (五) 排便 2見守り等 3部分的な支援又は4全面的な支援 | ・通院介助(身体介護を伴う場合)中心 通院介助(通院等のための屋内外における移動等の介助又は通院先での受診の手続き、移動等の介助)が中心であるサービスで身体介護を伴うもの | 区分5 | 20,570 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | |||||
区分6 | 28,230 | ||||||||
障害児 | 13,010 | ||||||||
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者その他障害者であって、常時介護を有する障害者 | 障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する者 (1) 次の(一)及び(二)のいずれにも該当していること。 (一) 二肢以上に麻痺等があること。 (二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移譲」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること。 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である者 | 居宅における入浴、排泄又は食事の介護から外出時の移動支援までを行う総合的なサービス | 単位/月 | 区分4 | 28,430 | ・2人介護の必要性が認められる場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分5 | 35,630 | ||||||||
区分6 | 50,800 | ||||||||
介護保険対象者 | 17,340 | ||||||||
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者又は障害児 | (1) 身体介護を伴わない場合/別に厚生労働大臣が定める基準を満たしていること。 (2) 身体介護を伴う場合/別に厚生労働大臣が定める基準を満たしており、かつ、障害支援区分が2以上で厚生労働大臣が定める認定調査票項目基準を満たしていること。 | 外出時における移動の援護、排せつ及び食事等の介護等の実施 | 単位/月 | 身体介護を伴わない場合 | 13,270 | 生活環境、障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
身体介護を伴う場合/区分2~区分6 | |||||||||
行動援護 | 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者又は障害児であって常時介護を要する者 | 障害支援区分が区分3以上であって、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者 | 行動の際に生じうる危険回避のための援護や外出時の移動の支援 | 単位/月 | 区分3 | 15,310 | 行動障害等の状況により、標準量では、不都合が生じる場合等 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
区分4 | 20,630 | ||||||||
区分5 | 27,440 | ||||||||
区分6 | 35,660 | ||||||||
障害児 | 19,480 | ||||||||
重度障害者等包括支援 | 常時介護を要する重度の障害者又は障害児であってその介護の程度が著しく高い者 | 障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって以下に掲げる者 (1) 重度訪問介護の対象であって四肢すべてに麻痺があり、かつ、寝たきり状態にある障害者のうち、下記のいずれかに該当する者 ① 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ② 最重度知的障害者 (2) 障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目(12項目)等の合計点数が10点以上である者(強度行動障害) | 居宅介護をはじめとする福祉サービスの包括的支援 | 単位/月 | 区分6 | 94,770 | ・肢体不自由と知的障害が重複している場合 ・単身世帯又はこれに準ずる世帯であって、夜間の見守り等継続的な介護を必要とする場合等 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
72,780 (重度障害者等包括支援対象者であって、重度障害者等包括支援を利用しておらず、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する者の国庫負担基準) | |||||||||
介護保険対象者 | 66,540 | ||||||||
44,550 (重度障害者等包括支援対象者であって、重度障害者等包括支援を利用しておらず、居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を利用する者の国庫負担基準) | |||||||||
短期入所 | 居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害者 | 障害支援区分が区分1以上である者 | 入浴、排泄又は食事等の介護や日常生活上の支援を提供する。 | 日/月 | 区分1~区分6 | 【原則の日数】 7日/月 | やむを得ない理由等により、原則の日数を超えた短期入所の必要性が生じた場合は、8~14日 | ・基準の3倍を超える支給量の決定が必要な場合 ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設その他の施設への短期間の入所を必要とする障害児 | (区分なし) 障害児の障害の程度に応じて厚生労働大臣が定める区分における区分1以上に該当する障害児 | 区分1~区分3(従来区分) | |||||||
生活介護 | 常時介護が必要な障害者 | ① 障害支援区分が区分3(施設入所支援を利用する場合は区分4)以上である者 ② 年齢が50歳以上で、障害支援区分が区分2(施設へ入所する場合は区分3)以上である者 | 事業所において下記を目的として、必要な介護を実施する。 (1) 食事・入浴・排泄等の介護、日常生活上の支援 (2) 軽作業等の生産活動や創作的活動の機会の提供 (3) (1)や(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上 | 日/月 | 区分3~区分6 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 |
療養介護 | 病院等への長期入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者 | (1) 障害支援区分が区分6であり、筋萎縮症側索硬化症(ALS)患者等気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者 (2) 障害支援区分が区分5以上であり、進行性筋萎縮症に罹患している又は重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している者 | 医療機関において、下記を目的として、必要な介護、訓練等を実施する。 (1) 病院等への入院による医学的管理の下、食事・入浴等の介護を提供 (2) 日常生活上の相談支援、レクリエーション活動等の社会参加活動支援、声かけ・聞き取り等のコミュニケーション支援 (3) (1)や(2)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上 | 日/月 | 区分6 | 当該月の日数/月 | ・例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | |
施設入所支援 | 夜間において、介護が必要な者、通所が困難である自立訓練又は就労移行支援の利用者 | ① 生活介護利用者のうち、障害支援区分が区分4以上の者(50歳以上の場合は、区分3以上) ② 自立訓練又は就労移行支援の利用者のうち、居宅から当該サービスが提供される施設等へ通所することが困難である者 ③ 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の場合は障害支援区分3)より低い者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者 ④ 就労継続支援B型を受けている者のうち、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の手続きを経た上で、市町村が利用の組み合わせの必要性を認めた者 | 日中活動とあわせて、夜間等における入浴、排泄又は食事の介助等を提供することを目的として、障害者支援施設において、必要な介護、支援等を実施する。 | 日/月 | 区分3~区分6 | 当該月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 (日中活動サービスの有効期間内) |
別表第2(第4条関係)
【訓練等給付】
サービスの種類 | 利用者像 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 障害支援区分 | 支給量 | 有効期間 (最短~最長) | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | |||||||
対象者 | 基準 | 例外基準 | ||||||
自立訓練(機能訓練) | 地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な身体障害者又は難病等対象者 ① 施設や病院を退所・退院した者で、身体的リハビリテーションの継続や身体機能の維持・回復などの支援が必要な者 ② 盲・ろう・特別支援学校を卒業した者で、身体機能の維持・回復などの支援が必要な者等 | (1) 理学療法や作業療法等の身体機能のリハビリテーション、歩行訓練、コミュニケーションや家事等の訓練 (2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 (3) (1)や(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等を組み合わせて、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 18箇月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 | |
自立訓練(生活訓練) | 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者 ① 施設や病院を退所・退院した者で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者 ② 特別支援学校を卒業した者、継続した通院により症状が安定している者等であって、生活能力の維持・向上などの支援が必要な者等 | (1) 食事や家事等日常生活能力を向上するための支援 (2) 日常生活上の相談支援、就労移行支援事業所等の関係サービス機関との連絡調整等の支援 (3) (1)や(2)を通じて、地域生活への移行、地域生活を営む能力の向上を目的として、サービス利用期間を限定し、事業所への通所、利用者の自宅への訪問等により、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 24箇月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36箇月以内) ※当初は最長1年 | |
宿泊型自立訓練 | 自立訓練(生活訓練)の対象者のうち、日中、一般就労や外部の障害福祉サービスを利用している者であって、地域移行に向けて一定期間居住の場を提供して、帰宅後における生活能力等の維持・向上のための訓練その他の支援が必要な知的障害者・精神障害者 | 居室その他の設備を利用させるとともに家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。 | 日/月 | 当該月の日数 | 疑義が生じた場合 | 24箇月以内を標準とする。(長期間にわたって入所(入院)していた者などを対象とする場合には36箇月以内) ※当初は最長1年 | ||
就労移行支援 | 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性にあった職場への就労等が見込まれる65歳未満又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、利用開始時65歳未満の者に限る。) ① 企業等への就労を希望する者 ② 技術(あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許)を習得し、在宅で就労・起業を希望する者等 | (1) 事業所における作業や企業における実習等 (2) 適性にあった職場探しや就労後の職場定着のための支援 (3) (1)や(2)を通じ、適性にあった職場への就労・定着を目的として、サービス提供期間を限定し、必要な訓練・指導等を実施する。 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 24箇月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 | |
就労継続支援A型 | 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることにより、雇用契約に基づく就労が可能と見込まれる65歳未満又は65歳以上の障害者(65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、利用開始時65歳未満の者に限る。) ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者 ② 盲・ろう・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった者 ③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者 | (1) 事業所内において、雇用契約に基づく就労の機会の提供 (2) 上記を通じて、一般就労に必要な知識・能力が高まった場合、一般就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | |
就労継続支援B型 | 就労移行支援事業等を利用したが、一般企業等の雇用に結びつかない者や一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者 ① 就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者 ② 就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された者 ③ ①②に該当しない者であって、50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者 ④ ①②③に該当しない者であって、地域に一般就労の場やA型の事業所による雇用の場が乏しく、雇用されること又は就労移行支援事業者が少なく、利用することが困難と町が判断した者 ⑤ 障害者支援施設に入所する者については、指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成の手続きを経た上で、町が利用の組み合わせの必要性を認めた者 | (1) 就労の機会や生産活動の機会の提供(雇用契約は締結しない) (2) 上記を通じて、知識・能力が高まった者について、就労への移行に向けた支援を目的として、必要な訓練等を実施する。 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 | |
就労定着支援 | 就労移行支援等(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援)を利用した後、通常の事業所に新たに雇用された障害者であって、就労を継続している期間が6月を経過した障害者 | (1) 企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整 (2) 雇用に伴い生じる日常生活又は社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等の必要な支援を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 36箇月以内を標準とする。 ※当初は最長1年 | ||
自立生活援助 | 障害者支援施設若しくは共同生活援助を行う住居等を利用していた障害者又は居宅において単身であるため若しくはその家族と同居している場合であっても、当該家族等が障害や疾病のため居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題に対する支援が見込めない状況にある障害者で、自立した日常生活を営むための環境整備に必要な支援を要する者 | (1) 定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等 (2) 必要な情報の提供及び助言並びに相談、関係機関との連絡調整等の自立した日常生活を営むための必要な支援を行う。 | 日/月 | 各月の日数 | 疑義が生じた場合 | 12箇月以内を標準とする。 | ||
共同生活援助 | 障害者について、主に夜間における共同生活を営むべき住居で、相談等の日常生活上の援助が必要な者 | (1) 家事等の日常生活上の支援 (2) 日常生活における相談支援、日中活動に係る事業所等の関係機関との連絡調整を目的として、必要な支援等を実施する。 | 重度訪問介護対象者 | 区分4 | 7,670 | 疑義が生じた場合 | 1箇月~3年 (地域移行型ホームは最長2年) | |
区分5 | 9,800 | |||||||
区分6 | 13,490 | |||||||
同行援護対象者 | 区分4 | 3,480 | ||||||
区分5 | 3,480 | |||||||
区分6 | 3,480 | |||||||
行動援護対象者 | 区分4 | 6,020 | ||||||
区分5 | 8,210 | |||||||
区分6 | 11,910 | |||||||
上記以外の者 | 区分4 | 3,680 | ||||||
区分5 | 5,820 | |||||||
区分6 | 9,500 | |||||||
受託居宅介護サービス | 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の基本サービスに加えて、外部の居宅介護事業者等による介護サービスの提供を受けることを希望する者 | 事業所がアレンジメント(手配)を行い、外部の居宅介護事業者等に介護サービスを委託し提供させる。 | 分/月 | 区分2 | 150分 | 支給標準時間を越えて支援を行う必要がある場合 | 受託居宅介護サービスの場合は、疑義が生じた場合に加え、障害支援区分が4以上で、支給標準時間を越えて支給決定を行うときに、指定特定相談支援事業者以外の者がサービス等利用計画案を作成した場合 | 1箇月~3年 |
区分3 | 600分 | |||||||
区分4 | 900分 | |||||||
区分5 | 1,300分 | |||||||
区分6 | 1,900分 |
別表第3(第4条関係)
【地域相談支援給付】
サービスの種類 | 利用者像 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 有効期間 (最短~最長) | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | ||||||
対象者 | 基準 | 例外基準 | |||||
地域移行支援 | 地域生活への移行のための支援が必要と認められる以下の者 ①障害者支援施設、のぞみの園、児童福祉施設又は療養介護を行う病院に入所している障害者 ※児童福祉施設に入所する18歳以上の者、障害者支援施設等に入所する15歳以上の障害者みなしの者も対象 ②精神科病院に入院している精神障害者 ※精神科病院には精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む ※地域移行支援の対象となる精神科病院には、医療観察法第2条第4項の指定医療機関も含まれる | 障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者につき、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行う。 | 日/月 | 当該月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1箇月~6箇月 | |
地域定着支援 | ①居宅において単身であるため緊急時の支援が見込めない状況にある者 ②居宅において家族と同居している障害者であっても、当該家族等が障害、疾病等のため、障害者に対し、当該家族等による緊急時の支援が見込めない状況にある者 | 居宅において単身等で生活する障害者につき、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行う。 | 日/月 | 当該月の日数 | 疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
別表第4(第4条関係)
【障害児通所給付】
サービスの種類 | 利用者像 | サービスの内容 | 支給量を定める単位 | 支給量 | 有効期間 (最短~最長) | ||
基準量 | 審査会に諮る基準 | ||||||
対象者 | 基準 | 例外基準 | |||||
児童発達支援 | 療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医学的管理下での支援が必要であると認められた障害児 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援及び医学的管理下での支援等 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
放課後等デイサービス | 学校教育法第1条に規定している学校(幼稚園及び大学を除く。)に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障害児 | 生活能力の向上のため必要な訓練、社会との交流の促進、その他必要な支援 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
居宅訪問型児童発達支援 | 重度の障害の状態その他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援又は放課後デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応その他必要な支援 | 日/月 | 【原則の日数】 当該月の日数-8日 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
保育所等訪問支援 | 保育所その他の児童が集団生活を営む施設として厚生労働省令で定めるものに通う障害児であって当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児 | 障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援、その他必要な支援 | 日/月 | 【原則の日数】 4日/月 | 原則の日数を超えて支援を行う必要がある場合等 | 例外基準において疑義が生じた場合 | 1箇月~1年 |
備考 居宅訪問型児童発達支援の項中厚生労働省令で定める状態とは、次の各号いずれかに掲げる状態とする。
(1) 人工呼吸器を装着している状態その他の日常生活を営むために医療を要する状態にある場合
(2) 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある状態にある場合