○美里町技能労務職員の給与に関する規則
平成16年11月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、美里町技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成16年美里町条例第42号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の範囲)
第2条 職員は、用務員、調理員、運転手及びその他これらの者に類する者とする。
(給料表)
第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。
2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第3条の2 定年前再任用短時間勤務職員又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定により育児短時間勤務の承認を受けた再任用職員の給料月額は、前条第3項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年美里町条例第32号)第2条第2項又は第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。
4 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対する降格時号給対応表(別表第5の2)の降格後の号給欄に定める号給とする。
5 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
6 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(給料の調整)
第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職員に比して著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。
(給与の支給)
第6条 給料の支給並びに扶養手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。
(休職者の給与)
第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成16年11月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までのこの規則に相当する合併関係町(合併前の中央町及び砥用町をいう。以下同じ。)の規則(以下「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
(引き続き本町に採用された職員の職務の級及び号給の切替え等)
3 新町設置の日の前日において合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員のうちこの規則の適用を受ける職員については、新町設置の日における職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
附則(平成17年11月28日規則第17号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において美里町技能労務職員の給与に関する規則別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧給、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長が定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「旧給料月額に係る経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給
(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていない者 町長が定める号給
(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(美里町技能労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年美里町規則第20号。第1号において「平成21年改正規則」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規則の施行の日においてその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる給料月額を受ける職員以外の職員 100分の99.1
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3(附則第4項関係)
旧級 | 旧給料月額に係る経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 |
2級 | 円 |
|
|
|
|
|
278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | |
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | |
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | |
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | |
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 |
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 |
附則(平成19年12月17日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第38号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第8条第3項及び第17条第2項第1号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年11月27日規則第20号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号)の適用を受ける職員(この項において「一般職員」という。)の例による。この場合において、美里町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第15号)附則第2項第1号中「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
」とあるのは「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで |
3級 | 1号給から64号給まで |
4級 | 1号給から36号給まで |
5級 | 1号給から20号給まで |
」と読み替えるものとする。
附則(平成23年11月28日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年条例第40号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、美里町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第17号)附則第2項第1号中「
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
」とあるのは「
技能労務職給料表
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から121号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで |
3級 | 1号給から76号給まで |
4級 | 1号給から48号給まで |
5級 | 1号給から32号給まで |
」と読み替えるものとする。
附則(平成24年3月30日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日規則第21号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年12月15日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号級の調整)
2 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度にいて、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年美里町条例第28号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第9条の3第2項第2号及び第17条第2項第1号並びに第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年2月1日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年美里町条例第4号)第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項第1号及び第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして移動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、美里町一般職の職員の給与に関する条例(平成16年美里町条例第40号)の適用を受ける職員の例による。
附則(平成28年12月15日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年美里町条例第32号)第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の給与規則別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規則の規定(改正後の給与規則第6条において準用する美里町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例第1条の規定による改正後の美里町一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項第1号及び第2号の規定を含む。)を適用する場合においては、改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月15日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(美里町技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成28年美里町規則第1号。以下「平成28年改正規則」という。)附則第6項から第8項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成28年改正規則附則第6項から第8項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
附則(平成30年12月13日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の美里町技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美里町技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の美里町技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定を適用する。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される美里町技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規則第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、美里町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 美里町技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
別表第1(第3条関係)
技能労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
