○美里町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例施行規則
平成16年11月1日
規則第34号
(条例第5条ただし書に規定する規則で定める割合)
第1条 町長等の給料、諸手当及び旅費に関する条例(平成16年美里町条例第37号)第5条ただし書において、規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和7年2月18日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条及び第2条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
日当(1日につき) | |
区分 | 金額 |
町長 | 2,400円 |
副町長 | |
教育長 |
備考 日当は、宿泊を要しない旅行について支給する。ただし、熊本県内の旅行における日当の額は、支給しない。
別表第2(第2条関係)
宿泊費基準額(1夜につき) | |||||
区分 | 金額 | 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
北海道 | 21,000円 | 青森県 | 17,000円 | 岩手県 | 15,000円 |
宮城県 | 16,000円 | 秋田県 | 17,000円 | 山形県 | 16,000円 |
福島県 | 13,000円 | 茨城県 | 17,000円 | 栃木県 | 16,000円 |
群馬県 | 16,000円 | 埼玉県 | 34,000円 | 千葉県 | 30,000円 |
東京都 | 34,000円 | 神奈川県 | 28,000円 | 新潟県 | 25,000円 |
富山県 | 17,000円 | 石川県 | 15,000円 | 福井県 | 16,000円 |
山梨県 | 20,000円 | 長野県 | 17,000円 | 岐阜県 | 21,000円 |
静岡県 | 15,000円 | 愛知県 | 19,000円 | 三重県 | 15,000円 |
滋賀県 | 17,000円 | 京都府 | 31,000円 | 大阪府 | 23,000円 |
兵庫県 | 22,000円 | 奈良県 | 19,000円 | 和歌山県 | 17,000円 |
鳥取県 | 13,000円 | 島根県 | 15,000円 | 岡山県 | 16,000円 |
広島県 | 23,000円 | 山口県 | 13,000円 | 徳島県 | 16,000円 |
香川県 | 24,000円 | 愛媛県 | 16,000円 | 高知県 | 17,000円 |
福岡県 | 32,000円 | 佐賀県 | 17,000円 | 長崎県 | 17,000円 |
熊本県 | 23,000円 | 大分県 | 17,000円 | 宮崎県 | 20,000円 |
鹿児島県 | 20,000円 | 沖縄県 | 17,000円 |
別表第3(第2条関係)
宿泊手当(1夜につき) | |
区分 | 金額 |
全ての地 | 2,400円 |