町内国・県・町道における交通規制一覧の掲載について
更新日:2022年8月26日
町民の皆様におかれましては、日頃より道路工事等での交通規制にご理解、ご協力いただき感謝
申し上げます。
町内の国・県・町道における規制中及び規制予定の路線について、下記のとおり掲載いたします。
※実際の通行状況につきましては、付近の案内看板に従い、通行してください。
記
路線名 | 場所 | 期間 | 規制内容 | 備考 |
国道445号 | 早楠 | 〜令和5年1月30日 | 片側交互通行 | 改良工事 |
県道三本松甲佐線 | 金木 | 〜令和4年8月31日 | 全面通行止め(終日) | 改良工事 |
町道岩石洞岳線 | 畝野 緑川ダム堤頂道路 | 令和4年4月1日〜 令和4年10月31日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 改良工事 |
町道太刀高江線 | 名越谷 | 令和4年7月4日〜 令和4年12月23日 | 全面通行止め (9時〜17時 一時終日) | 改良工事 |
町道高木線 | 中郡 | 令和4年4月25日〜 令和4年12月23日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 改良工事 |
町道第一立岩線 | 中園 | 当面の間 | 全面通行止め (終日) | 災害の為 |
町道小筵・松野原線 | 長尾野 | 令和4年9月1日〜 令和4年9月30日 | 片側交互通行 (9時〜17時) | 維持工事 |
町道打吹線 | 原田 | 令和4年5月9日〜 令和4年12月23日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 災害工事 |
町道第一岩野線 | 岩野 | 令和4年9月1日〜 令和4年9月2日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 橋梁点検 |
町道内園小崎線 | 川越 | 令和4年6月20日〜 令和4年12月23日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 改良工事 |
町道有安・西山線 | 大沢水 | 令和4年7月20日〜 令和4年9月30日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 改良工事 |
町道土喰内山線 | 三和 | 令和4年6月27日〜 令和4年9月30日 | 全面通行止め (9時〜17時) | 維持工事 |
カテゴリ内 他の記事
- 2020年3月24日 美里町トンネル個別施設計画について
- 2021年8月27日 8月13日からの大雨に伴う町内の道路【国道...
- 2021年6月21日 建設業退職金共済制度について
- 2021年4月22日 熊本県道路メンテナンス会議資料を掲載しま...
- 2020年9月24日 ご自宅の耐震性は大丈夫?
- 2020年4月2日 美里町橋梁長寿命化修繕計画について
- 2019年11月12日 危険なブロック塀は撤去しましょう
- 2019年5月21日 美里町老朽危険空き家等除却促進事業
- 2019年3月20日 大規模盛土造成地マップ
- 2018年9月3日 ブロック塀の安全性を確保しましょう
- 2016年10月7日 申請書ダウンロード(建設課関連)
- 2013年4月18日 橋梁診断結果及び橋梁長寿命化修繕計画の公...