8月13日からの大雨に伴う町内の道路【国道・県道・町道】の通行規制
更新日:2021年8月23日
今回の大雨による町内の道路の規制状況は下表のとおりです。
ご通行の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、現場の指示に従ってください。
種別 | 路線名 | 場所 | 理由 | 規制内容 | 規制期間 | 規制時間 | 備考 |
国道 | 445号 | 早楠〜二本杉峠 | 路肩決壊の恐れ | 4t社以上通行止め | 当分の間 | 終日 | 8月20日16時30分 解除 |
国道 | 445号 | 早楠〜二本杉峠 | 雨量が規制基準に達したため | 全面通行止 | 令和3年8月13日12時30分から当分の間 | 終日 | 8月19日11時30分 解除 |
国道 | 443号 | 岩野〜八代市堺 | 雨量が規制基準に達したため | 全面通行止 | 令和3年8月13日12時30分から当分の間 | 終日 | 8月19日8時00分 解除 |
県道 | 清和砥用線(153号) | 洞岳(夏水)〜山都町境 | 雨量が規制基準に達したため | 全面通行止 | 令和3年8月13日12時20分から当分の間 | 終日 | 8月19日7時15分 解除 |
県道 | 三本松甲佐線(220号) | 甲佐平(中村)〜甲佐町 | 雨量が規制基準に達したため | 全面通行止 | 令和3年8月13日11時00分から当分の間 | 終日 | 8月19日7時00分 解除 |
町道 | 坂貫線 | 坂貫 | 路肩決壊 | 全面通行止 | 令和3年8月13日14時00時から当分の間 | 終日 | |
町道 | 柏川朝見線 | 柏川 | 路肩決壊 | 全面通行止 | 令和3年8月13日14時00分から当分の間 | 終日 | |
町 道 | 町道小田尾線 | 境 (幕集落先) | 崩土 | 全面通行止 | 令和3年8月13日14時00分から当分の間 | 終日 |
☆お問い合わせは
町道:役場建設課(0964-47-1113)
国道及び県道:宇城地域振興局土木部維持管理調整課(0964-32-0803)
カテゴリ内 他の記事
- 2020年3月24日 美里町トンネル個別施設計画について
- 2022年8月26日 町内国・県・町道における交通規制一覧の掲...
- 2021年6月21日 建設業退職金共済制度について
- 2021年4月22日 熊本県道路メンテナンス会議資料を掲載しま...
- 2020年9月24日 ご自宅の耐震性は大丈夫?
- 2020年4月2日 美里町橋梁長寿命化修繕計画について
- 2019年11月12日 危険なブロック塀は撤去しましょう
- 2019年5月21日 美里町老朽危険空き家等除却促進事業
- 2019年3月20日 大規模盛土造成地マップ
- 2018年9月3日 ブロック塀の安全性を確保しましょう
- 2016年10月7日 申請書ダウンロード(建設課関連)
- 2013年4月18日 橋梁診断結果及び橋梁長寿命化修繕計画の公...