物件番号 29
更新日:2019年11月1日
物件番号 | 29 | 所在地 | 美里町中 | |
形態 | 賃貸 | 価格 | 50,000円/月 | |
構造 | 木造 | 面積 | 1階 142.87平方メートル 2階 不明 | |
建築時期 | 明治元年頃 | 程度 | 小規模改修必要 | |
改修の可否 | 可能(ただし、入居者負担) | 空いた時期 | 平成11年頃 | |
水道 | 地区水道 | 電気 | 使用可 | |
ガス | 配管あり | 空調 | 無し | |
風呂 | 灯油 | トイレ | 単独浄化槽 / 洋式 | |
物件登録日 | 令和元年7月29日 |
面積 | 812.40平方メートル | 駐車場 | 3台 | |
庭 | 有 | 家庭菜園 | 可能 | |
畑 | 無 | 田 | 無 |
特記事項
・建物の登記名義人が物件登録者の祖父
役場 中央庁舎 | 約6.3km | 中央小学校 | 約6.4km | |
中央中学校 | 約4.0km | 堅志田保育園 | 約6.7km | |
石井クリニック | 約4.0km | 堅志田郵便局 | 約6.4km | |
最寄り駅(松橋駅) | 約17.8km | 最寄りインターチェンジ | 約13.8km |
| ||
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2018年2月2日 空き家バンクとは
- 2021年1月27日 登録物件一覧
- 2020年7月28日 貸したい・売りたい方
- 2017年10月11日 借りたい・買いたい方
- 2018年10月17日 美里町空き家バンクに関する運用方法について
- 2021年2月2日 物件番号 31
- 2021年1月7日 物件番号 35
- 2020年5月14日 物件番号 22
- 2020年2月7日 物件番号 28
- 2020年2月7日 物件番号 30