物件番号 23
更新日:2019年5月7日
物件番号 | 23 | 所在地 | 美里町洞岳 | |
形態 | 売却 | 価格 | 190万円 | |
構造 | 木造 | 面積 | 1階 100.30平方メートル 2階 27.08平方メートル | |
建築時期 | 昭和53年頃 | 程度 | 小規模改修必要 (内部に荷物有) | |
改修の可否 | 可能(ただし、入居者負担) | 空いた時期 | 平成26年頃 | |
水道 | 町営水道(引き込み済み) | 電気 | 休止中 | |
ガス | 配管あり | 空調 | エアコン1台 | |
風呂 | 薪 | トイレ | 汲み取り / 和式 | |
物件登録日 | 平成31年4月24日 |
面積 | 422.48平方メートル | 駐車場 | 2台 | |
庭 | 有 | 家庭菜園 | 可能 | |
畑 | 利用可能 | 田 | 無 |
特記事項
・現状有姿のまま売却となります。
・内部に荷物があります。(撤去は買主負担ですが、交渉に応じます。)
役場 砥用庁舎 | 約6.7km | 励徳小学校 | 約2.5km | |
砥用中学校 | 約7.0km | はちす保育園 | 約6.7km | |
美里リハビリテーション病院 | 約1.5km | 東砥用郵便局 | 約2.9km | |
最寄り駅(松橋駅) | 約27.4km | 最寄りインターチェンジ | 約23.3km |
| | |
追加情報
カテゴリ内 他の記事
- 2018年2月2日 空き家バンクとは
- 2021年1月7日 登録物件一覧
- 2020年7月28日 貸したい・売りたい方
- 2017年10月11日 借りたい・買いたい方
- 2018年10月17日 美里町空き家バンクに関する運用方法について
- 2021年1月7日 物件番号 35
- 2020年5月14日 物件番号 22
- 2020年2月7日 物件番号 31
- 2020年2月7日 物件番号 29
- 2020年2月7日 物件番号 28